上海城投控股股份有限公司
城投控股(600649)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海城投(集团)有限公司 | 1,175.32 | 46.46 | 2024-08-31 |
2 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 160.61 | 6.35 | 2024-08-31 |
3 | 上海双创宝励股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 50.47 | 2.00 | 2024-08-31 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 22.10 | 0.87 | 2024-08-31 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 12.76 | 0.50 | 2024-08-31 |
6 | 科威特政府投资局-自有资金 | 11.34 | 0.45 | 2024-08-31 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 11.07 | 0.44 | 2024-08-31 |
8 | 唐建华 | 9.81 | 0.39 | 2024-08-31 |
9 | 俞雄伟 | 8.04 | 0.32 | 2024-08-31 |
10 | 季笠 | 7.80 | 0.31 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海城投(集团)有限公司 | 1,175.32 | - | 2024-08-31 |
2 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 160.61 | - | 2024-08-31 |
3 | 上海双创宝励股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 50.47 | - | 2024-08-31 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 22.10 | - | 2024-08-31 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 12.76 | - | 2024-08-31 |
6 | 科威特政府投资局-自有资金 | 11.34 | - | 2024-08-31 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 11.07 | - | 2024-08-31 |
8 | 唐建华 | 9.81 | - | 2024-08-31 |
9 | 俞雄伟 | 8.04 | - | 2024-08-31 |
10 | 季笠 | 7.80 | - | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2020-04-08 | 2017-02-22 | 2016-12-30 | 2012-07-23 | 2011-08-05 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 其他 | 非公开发行股票 | 送股,送股增股 | 受限股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | 2,988 | - |
流通受限股份 | 0 | 109 | 139 | 0 | - |
总股本 | 2,530 | 2,530 | 3,232 | 2,988 | 2,298 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息