经营数据
期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
---|---|---|
2024-10-01 | 8,107 | 56,800 |
2024-07-01 | 1,356 | 8,414 |
2024-04-01 | 3,151 | 19,200 |
2024-01-01 | 4,916 | 31,200 |
2023-10-01 | 5,353 | 58,736 |
2023-07-01 | 2,622 | 28,013 |
2023-04-01 | 208 | 46,987 |
2023-01-01 | 45 | 1,235 |
2022-10-01 | 138 | 8,172 |
2022-07-01 | 161 | 3,830 |
2022-04-01 | 98 | 7,212 |
2022-01-01 | 905 | 22,266 |
公司公告
-
无公告信息