蓝星安迪苏股份有限公司
安迪苏(600299)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国蓝星(集团)股份有限公司 | 1,709.39 | 63.74 | 2024-08-30 |
2 | 蓝星集团-国泰君安-19蓝星EB担保及信托财产专户 | 592.08 | 22.08 | 2024-08-30 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 18.91 | 0.71 | 2024-08-30 |
4 | 全国社保基金一一四组合 | 14.06 | 0.52 | 2024-08-30 |
5 | 江苏聚合创意新兴产业投资基金(有限合伙) | 6.61 | 0.25 | 2024-08-30 |
6 | 中国电子投资控股有限公司 | 5.19 | 0.19 | 2024-08-30 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 5.16 | 0.19 | 2024-08-30 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4.40 | 0.16 | 2024-08-30 |
9 | 招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 4.33 | 0.16 | 2024-08-30 |
10 | 北京橡胶工业研究设计院有限公司 | 3.74 | 0.14 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国蓝星(集团)股份有限公司 | 1,709.39 | 63.74 | 2024-08-30 |
2 | 蓝星集团-国泰君安-19蓝星EB担保及信托财产专户 | 592.08 | 22.08 | 2024-08-30 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 18.91 | 0.71 | 2024-08-30 |
4 | 全国社保基金一一四组合 | 14.06 | 0.52 | 2024-08-30 |
5 | 江苏聚合创意新兴产业投资基金(有限合伙) | 6.61 | 0.25 | 2024-08-30 |
6 | 中国电子投资控股有限公司 | 5.19 | 0.19 | 2024-08-30 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 5.16 | 0.19 | 2024-08-30 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4.40 | 0.16 | 2024-08-30 |
9 | 招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 4.33 | 0.16 | 2024-08-30 |
10 | 北京橡胶工业研究设计院有限公司 | 3.74 | 0.14 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2018-10-29 | 2016-10-31 | 2015-10-28 | 2010-12-24 | 2010-09-06 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 受限股份上市 | 非公开发行股票 | 受限股份上市 | 受限股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 2,107 | 2,159 | - | 231 |
总股本 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 523 | 523 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息