蓝星安迪苏股份有限公司
安迪苏(600299)
分红数据
最近分红
-
报告期
2023-12-31
-
派息日
2024-08-13
-
实施方案
10派0.60元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2024-08-12 | 2024-08-13 | 2023-12-31 | 10派0.60 元(含税) |
2023-07-12 | 2023-07-13 | 2022-12-31 | 10派1.51 元(含税) |
2022-06-17 | 2022-06-20 | 2021-12-31 | 10派1.78 元(含税) |
2021-06-16 | 2021-06-17 | 2020-12-31 | 10派1.76 元(含税) |
2020-06-11 | 2020-06-12 | 2019-12-31 | 10派1.56 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息