荣盛房地产发展股份有限公司

荣盛发展(002146)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 荣盛控股 815.80 18.76 2024-08-28
2 耿建明 560.00 12.88 2024-08-28
3 荣盛建设 357.07 8.21 2024-08-28
4 钟革 62.68 1.44 2024-08-28
5 荣盛创投 43.95 1.01 2024-08-28
6 香港中央结算有限公司 33.90 0.78 2024-08-28
7 余美芬 30.00 0.69 2024-08-28
8 沈爱珍 30.00 0.69 2024-08-28
9 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 26.30 0.60 2024-08-28
10 刘学良 25.90 0.60 2024-08-28

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 荣盛控股 815.80 - 2024-08-28
2 荣盛建设 357.07 - 2024-08-28
3 耿建明 140.00 - 2024-08-28
4 钟革 62.68 - 2024-08-28
5 荣盛创投 43.95 - 2024-08-28
6 香港中央结算有限公司 33.90 - 2024-08-28
7 余美芬 30.00 - 2024-08-28
8 沈爱珍 30.00 - 2024-08-28
9 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 26.30 - 2024-08-28
10 刘学良 25.90 - 2024-08-28

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 448 452 448 457 455
总股本 4,348 4,348 4,348 4,348 4,348

单位: 百万股