荣盛房地产发展股份有限公司
荣盛发展(002146)
分红数据
最近分红
-
报告期
2020-12-31
-
派息日
2021-07-23
-
实施方案
10派3.50元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2021-07-22 | 2021-07-23 | 2020-12-31 | 10派3.50 元(含税) |
2020-07-16 | 2020-07-17 | 2019-12-31 | 10派4.80 元(含税) |
2019-07-11 | 2019-07-12 | 2018-12-31 | 10派4.50 元(含税) |
2018-07-03 | 2018-07-04 | 2017-12-31 | 10派4.20 元(含税) |
2017-06-28 | 2017-06-29 | 2016-12-31 | 10派4.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息