金融街控股股份有限公司
金融街(000402)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 930.71 | 31.14 | 2024-08-31 |
2 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 468.62 | 15.68 | 2024-08-31 |
3 | 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 144.41 | 4.83 | 2024-08-31 |
4 | 大家人寿保险股份有限公司-分红产品 | 87.27 | 2.92 | 2024-08-31 |
5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 51.78 | 1.73 | 2024-08-31 |
6 | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 23.95 | 0.80 | 2024-08-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 22.42 | 0.75 | 2024-08-31 |
8 | 王顺兴 | 14.34 | 0.48 | 2024-08-31 |
9 | 易方达泰和增长股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 14.06 | 0.47 | 2024-08-31 |
10 | 冯伟潮 | 13.29 | 0.44 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 930.71 | 31.14 | 2024-08-31 |
2 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 468.62 | 15.68 | 2024-08-31 |
3 | 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 144.41 | 4.83 | 2024-08-31 |
4 | 大家人寿保险股份有限公司-分红产品 | 87.27 | 2.92 | 2024-08-31 |
5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 51.78 | 1.73 | 2024-08-31 |
6 | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 23.95 | 0.80 | 2024-08-31 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 22.42 | 0.75 | 2024-08-31 |
8 | 王顺兴 | 14.34 | 0.48 | 2024-08-31 |
9 | 易方达泰和增长股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 14.06 | 0.47 | 2024-08-31 |
10 | 冯伟潮 | 13.29 | 0.45 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 来自中期业绩报告 | 来自年度业绩报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
总股本 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息