金融街控股股份有限公司
金融街(000402)
分红数据
最近分红
-
报告期
2022-12-31
-
派息日
2023-07-12
-
实施方案
10派0.15元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2023-07-11 | 2023-07-12 | 2022-12-31 | 10派0.15 元(含税) |
2022-07-07 | 2022-07-08 | 2021-12-31 | 10派0.30 元(含税) |
2021-07-08 | 2021-07-09 | 2020-12-31 | 10派3.00 元(含税) |
2020-07-09 | 2020-07-10 | 2019-12-31 | 10派3.00 元(含税) |
2019-06-11 | 2019-06-12 | 2018-12-31 | 10派3.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息