苏州纽威阀门股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 王保庆 | 121.56 | 15.98 | 2024-10-26 |
2 | 程章文 | 121.56 | 15.98 | 2024-10-26 |
3 | 席超 | 83.55 | 10.98 | 2024-10-26 |
4 | 陆斌 | 83.55 | 10.98 | 2024-10-26 |
5 | 北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德智信20号私募证券投资基金 | 38.02 | 5.00 | 2024-10-26 |
6 | 北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德远征金锐1号私募证券投资基金 | 38.02 | 5.00 | 2024-10-26 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 17.02 | 2.24 | 2024-10-26 |
8 | 中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 | 11.92 | 1.57 | 2024-10-26 |
9 | 交通银行股份有限公司-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 10.67 | 1.40 | 2024-10-26 |
10 | 招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金 | 8.96 | 1.18 | 2024-10-26 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 王保庆 | 121.56 | - | 2024-10-26 |
2 | 程章文 | 121.56 | - | 2024-10-26 |
3 | 席超 | 83.55 | - | 2024-10-26 |
4 | 陆斌 | 83.55 | - | 2024-10-26 |
5 | 北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德智信20号私募证券投资基金 | 38.02 | - | 2024-10-26 |
6 | 北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德远征金锐1号私募证券投资基金 | 38.02 | - | 2024-10-26 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 17.02 | - | 2024-10-26 |
8 | 中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 | 11.92 | - | 2024-10-26 |
9 | 交通银行股份有限公司-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 10.67 | - | 2024-10-26 |
10 | 招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金 | 8.96 | - | 2024-10-26 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-11-20 | 2021-12-31 | 2017-01-17 | 2015-01-19 | 2014-01-17 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 增发新股上市,股权激励 | 股份回购,定期报告 | 受限股份上市 | 受限股份上市 | 首发新股 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 11 | - | 0 | 595 | 668 |
总股本 | 760 | 749 | 750 | 750 | 750 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息