中国建设银行股份有限公司
建设银行(601939)
分红数据
最近分红
-
报告期
2023-12-31
-
派息日
2024-07-12
-
实施方案
10派4.00元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2024-07-11 | 2024-07-12 | 2023-12-31 | 10派4.00 元(含税) |
2023-07-13 | 2023-07-14 | 2022-12-31 | 10派3.89 元(含税) |
2022-07-07 | 2022-07-08 | 2021-12-31 | 10派3.64 元(含税) |
2021-07-14 | 2021-07-15 | 2020-12-31 | 10派3.26 元(含税) |
2020-07-09 | 2020-07-10 | 2019-12-31 | 10派3.20 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息