新城控股集团股份有限公司
新城控股(601155)
分红数据
最近分红
-
报告期
2020-12-31
-
派息日
2021-07-13
-
实施方案
10派20.50元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2021-07-12 | 2021-07-13 | 2020-12-31 | 10派20.50 元(含税) |
2020-07-10 | 2020-07-13 | 2019-12-31 | 10派17.00 元(含税) |
2019-05-24 | 2019-05-27 | 2018-12-31 | 10派15.00 元(含税) |
2018-05-18 | 2018-05-21 | 2017-12-31 | 10派8.10 元(含税) |
2017-05-11 | 2017-05-12 | 2016-12-31 | 10派3.30 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息