宝胜科技创新股份有限公司
宝胜股份(600973)
分红数据
最近分红
-
报告期
2020-12-31
-
派息日
2021-06-07
-
实施方案
10派0.48元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2021-06-04 | 2021-06-07 | 2020-12-31 | 10派0.48 元(含税) |
2020-06-19 | 2020-06-22 | 2019-12-31 | 10派0.34 元(含税) |
2019-06-13 | 2019-06-14 | 2018-12-31 | 10派0.29 元(含税) |
2018-05-30 | 2018-05-31 | 2017-12-31 | 10派0.22 元(含税) |
2017-05-15 | 2017-05-16 | 2016-12-31 | 10派0.90 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息