国投电力控股股份有限公司
国投电力(600886)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 国家开发投资集团有限公司 | 3,825.44 | 51.32 | 2024-08-29 |
2 | 中国长江电力股份有限公司 | 1,042.79 | 13.99 | 2024-08-29 |
3 | 长电投资管理有限责任公司 | 259.11 | 3.48 | 2024-08-29 |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 203.66 | 2.73 | 2024-08-29 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 160.19 | 2.15 | 2024-08-29 |
6 | Citibank, National Association | 82.42 | 1.11 | 2024-08-29 |
7 | 全国社保基金一零六组合 | 49.57 | 0.67 | 2024-08-29 |
8 | 全国社保基金一零一组合 | 39.65 | 0.53 | 2024-08-29 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 38.00 | 0.51 | 2024-08-29 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 35.05 | 0.47 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 国家开发投资集团有限公司 | 3,337.14 | 44.77 | 2024-08-29 |
2 | 中国长江电力股份有限公司 | 1,042.79 | 13.99 | 2024-08-29 |
3 | 长电投资管理有限责任公司 | 259.11 | 3.48 | 2024-08-29 |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 203.66 | 2.73 | 2024-08-29 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 160.19 | 2.15 | 2024-08-29 |
6 | Citibank, National Association | 82.42 | 1.11 | 2024-08-29 |
7 | 全国社保基金一零六组合 | 49.57 | 0.67 | 2024-08-29 |
8 | 全国社保基金一零一组合 | 39.65 | 0.53 | 2024-08-29 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 38.00 | 0.51 | 2024-08-29 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 35.05 | 0.47 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2021-12-09 | 2020-11-19 | 2020-10-22 | 2013-07-05 | 2013-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 增发新股上市 | 超额配售 | 增发新股 | 可转债转股 | 可转债转股 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 488 | 0 | - | - | - |
总股本 | 7,454 | 6,966 | 6,950 | 6,786 | 6,516 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息