宁波富邦精业集团股份有限公司
宁波富邦(600768)
分红数据
最近分红
-
报告期
2024-06-30
-
派息日
2025-01-09
-
实施方案
10派1.00元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2025-01-08 | 2025-01-09 | 2024-06-30 | 10派1.00 元(含税) |
2008-06-20 | 2008-06-23 | 2007-12-31 | 10派0.20 元(含税) |
2006-07-06 | 2006-07-07 | 2005-12-31 | 10派0.20 元(含税) |
2005-08-17 | 2005-08-18 | 2004-12-31 | 10派0.35 元(含税) |
2003-09-26 | 2003-09-29 | 2003-06-30 | 10派0.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息