经营数据
期间 | 电动车产量(千辆) | 电动车销量(千辆) | 汽车产辆(千辆) | 汽车销量(千辆) |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 9,243 | 7,219 | 9,243 | 7,219 |
2024-12-01 | 11,521 | 16,408 | 11,521 | 16,408 |
2024-11-01 | 11,382 | 15,198 | 11,382 | 15,198 |
2024-10-01 | 12,384 | 14,405 | 12,384 | 14,405 |
2024-09-01 | 12,994 | 15,781 | 12,994 | 15,781 |
2024-08-01 | 12,474 | 13,076 | 12,474 | 13,076 |
2024-07-01 | 11,653 | 10,981 | 11,653 | 10,981 |
2024-06-01 | 7,169 | 9,574 | 7,169 | 9,574 |
2024-05-01 | 4,248 | 5,433 | 4,248 | 5,433 |
2024-04-01 | 2,891 | 2,882 | 2,891 | 2,882 |
2024-03-01 | 1,651 | 7,389 | 1,651 | 7,389 |
2024-02-01 | 916 | 1,241 | 916 | 1,241 |
公司公告
-
无公告信息