经营数据
期间 | 签约金额 | 签约面积(千平方米) |
---|---|---|
2024-07-01 | 1,357 | 93,400 |
2024-04-01 | 2,116 | 129,000 |
2024-01-01 | 1,506 | 90,100 |
2023-10-01 | 4,458 | 202,700 |
2023-07-01 | 3,297 | 164,300 |
2023-04-01 | 5,495 | 263,600 |
2023-01-01 | 6,255 | 285,100 |
2022-10-01 | 8,998 | 257,600 |
2022-07-01 | 3,990 | 248,700 |
2022-04-01 | 4,153 | 204,300 |
2022-01-01 | 5,277 | 181,400 |
2021-10-01 | 7,263 | 337,000 |
公司公告
-
无公告信息