浙报数字文化集团股份有限公司

浙数文化(600633)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 浙报传媒控股集团有限公司 615.65 48.64 2024-10-08

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 浙报传媒控股集团有限公司 608.01 - 2024-08-08
2 广东省铁路发展基金有限责任公司 23.03 - 2024-08-08
3 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 21.19 - 2024-08-08
4 上海白猫(集团)有限公司 18.06 - 2024-08-08
5 中央汇金资产管理有限责任公司 17.55 - 2024-08-08
6 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 17.08 - 2024-08-08
7 王建云 15.95 - 2024-08-08
8 吕强 7.47 - 2024-08-08
9 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 7.22 - 2024-08-08
10 张萍 5.90 - 2024-08-08

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2021-12-29 2019-12-16 2017-12-18 2016-12-16 2016-04-22
变动原因 股份回购 限售股份上市 受限股份上市 非公开发行股票 受限股份上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 0 0 12 114 -
总股本 1,266 1,302 1,302 1,302 1,188

单位: 百万股