天下秀数字科技(集团)股份有限公司
天下秀(600556)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ShowWorldHongKongLimited | 332.62 | 18.40 | 2024-08-23 |
2 | WBOnlineInvestmentLimited | 147.73 | 8.17 | 2024-08-23 |
3 | 北海利兹利投资合伙企业(有限合伙) | 127.19 | 7.04 | 2024-08-23 |
4 | 北海永盟投资合伙企业(有限合伙) | 95.51 | 5.28 | 2024-08-23 |
5 | 海南庥隆金实私募基金管理中心(有限合伙) | 46.21 | 2.56 | 2024-08-23 |
6 | 杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙) | 46.08 | 2.55 | 2024-08-23 |
7 | 嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙) | 40.39 | 2.23 | 2024-08-23 |
8 | 厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙) | 39.60 | 2.19 | 2024-08-23 |
9 | 吕强 | 30.99 | 1.71 | 2024-08-23 |
10 | 宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业(有限合伙) | 18.81 | 1.04 | 2024-08-23 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ShowWorldHongKongLimited | 332.62 | - | 2024-08-23 |
2 | WBOnlineInvestmentLimited | 147.73 | - | 2024-08-23 |
3 | 北海利兹利投资合伙企业(有限合伙) | 127.19 | - | 2024-08-23 |
4 | 北海永盟投资合伙企业(有限合伙) | 95.51 | - | 2024-08-23 |
5 | 海南庥隆金实私募基金管理中心(有限合伙) | 46.21 | - | 2024-08-23 |
6 | 杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙) | 46.08 | - | 2024-08-23 |
7 | 嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙) | 40.39 | - | 2024-08-23 |
8 | 厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙) | 39.60 | - | 2024-08-23 |
9 | 吕强 | 30.99 | - | 2024-08-23 |
10 | 宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业(有限合伙) | 18.81 | - | 2024-08-23 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-03-16 | 2020-09-16 | 2019-12-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告,限售股份上市 | 限售股份上市 | 增发新股上市 | 非公开发行股票 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | - | 741 | 1,332 | 1,459 | 1,332 |
总股本 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,680 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息