黑牡丹(集团)股份有限公司
黑牡丹(600510)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 常高新集团有限公司 | 522.66 | 50.23 | 2024-08-23 |
2 | 常州国有资产投资经营有限公司 | 96.46 | 9.27 | 2024-08-23 |
3 | 海安瑞海城镇化投资建设有限公司 | 42.69 | 4.10 | 2024-08-23 |
4 | 尹大勇 | 8.07 | 0.78 | 2024-08-23 |
5 | 蓝富坤 | 6.47 | 0.62 | 2024-08-23 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 6.45 | 0.62 | 2024-08-23 |
7 | 乔学仁 | 5.58 | 0.54 | 2024-08-23 |
8 | 潘照军 | 5.10 | 0.49 | 2024-08-23 |
9 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.29 | 0.41 | 2024-08-23 |
10 | 深圳艾特网能股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.26 | 0.41 | 2024-08-23 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 常高新集团有限公司 | 522.66 | - | 2024-08-23 |
2 | 常州国有资产投资经营有限公司 | 96.46 | - | 2024-08-23 |
3 | 海安瑞海城镇化投资建设有限公司 | 42.69 | - | 2024-08-23 |
4 | 尹大勇 | 7.94 | - | 2024-08-23 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 6.45 | - | 2024-08-23 |
6 | 蓝富坤 | 6.34 | - | 2024-08-23 |
7 | 乔学仁 | 5.58 | - | 2024-08-23 |
8 | 潘照军 | 5.10 | - | 2024-08-23 |
9 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.29 | - | 2024-08-23 |
10 | 深圳艾特网能股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.26 | - | 2024-08-23 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-10-30 | 2024-10-17 | 2024-03-18 | 2023-08-17 | 2023-03-20 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 送股增股 | 股份回购 | 激励股份解禁 |
已流通股份 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | - | - |
流通受限股份 | 0 | 7 | 9 | 17 | 21 |
总股本 | 1,032 | 1,039 | 1,041 | 1,041 | 1,045 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息