华纺股份有限公司
华纺股份(600448)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 滨州安泰控股集团有限公司 | 117.36 | 18.63 | 2024-08-24 |
2 | 周爽 | 26.06 | 4.14 | 2024-08-24 |
3 | 汇达资产托管有限责任公司 | 20.92 | 3.32 | 2024-08-24 |
4 | 天津珑曜恒达企业管理咨询有限公司 | 12.07 | 1.92 | 2024-08-24 |
5 | 林舒月 | 8.22 | 1.30 | 2024-08-24 |
6 | 李枫 | 7.30 | 1.16 | 2024-08-24 |
7 | 于彦 | 5.01 | 0.79 | 2024-08-24 |
8 | 周宇光 | 4.86 | 0.77 | 2024-08-24 |
9 | 徐加平 | 4.71 | 0.75 | 2024-08-24 |
10 | 李巍 | 4.20 | 0.67 | 2024-08-24 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 滨州安泰控股集团有限公司 | 117.36 | - | 2024-08-24 |
2 | 周爽 | 26.06 | - | 2024-08-24 |
3 | 汇达资产托管有限责任公司 | 20.92 | - | 2024-08-24 |
4 | 天津珑曜恒达企业管理咨询有限公司 | 12.07 | - | 2024-08-24 |
5 | 林舒月 | 8.22 | - | 2024-08-24 |
6 | 李枫 | 7.30 | - | 2024-08-24 |
7 | 于彦 | 5.01 | - | 2024-08-24 |
8 | 周宇光 | 4.86 | - | 2024-08-24 |
9 | 徐加平 | 4.71 | - | 2024-08-24 |
10 | 李巍 | 4.20 | - | 2024-08-24 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2020-11-30 | 2020-06-11 | 2018-11-29 | 2017-11-29 | 2017-03-22 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 公积金转增股本,送股增股 | 受限股份上市 | 非公开发行股票 | 受限股份上市 |
已流通股份 | - | 618 | - | - | - |
流通受限股份 | - | 12 | 10 | 102 | 0 |
总股本 | 630 | 630 | 525 | 525 | 422 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息