北京三元食品股份有限公司

三元股份(600429)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 北京首农食品集团有限公司 535.91 35.51 2024-08-23
2 BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED 283.14 18.76 2024-08-23
3 上海平闰投资管理有限公司 219.28 14.53 2024-08-23
4 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) 56.66 3.75 2024-08-23
5 何工 10.15 0.67 2024-08-23
6 中垦国邦(天津)有限公司 9.99 0.66 2024-08-23
7 郭彦超 9.85 0.65 2024-08-23
8 阿拉丁传奇科技集团有限公司 6.35 0.42 2024-08-23
9 江苏省国信集团有限公司 5.01 0.33 2024-08-23
10 香港中央结算有限公司 4.37 0.29 2024-08-23

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 北京首农食品集团有限公司 535.91 - 2024-08-23
2 BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED 283.14 - 2024-08-23
3 上海平闰投资管理有限公司 219.28 - 2024-08-23
4 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) 56.66 - 2024-08-23
5 何工 10.15 - 2024-08-23
6 中垦国邦(天津)有限公司 9.99 - 2024-08-23
7 郭彦超 9.85 - 2024-08-23
8 阿拉丁传奇科技集团有限公司 6.35 - 2024-08-23
9 江苏省国信集团有限公司 5.01 - 2024-08-23
10 香港中央结算有限公司 4.37 - 2024-08-23

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-10-26 2023-04-13 2023-01-13 2022-06-01 2020-02-06
变动原因 股份回购 股份回购 增发新股上市,股权激励 增发新股上市,股权激励 限售股份上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 19 21 22 20 0
总股本 1,517 1,518 1,519 1,517 1,498

单位: 百万股