北京巴士传媒股份有限公司
北巴传媒(600386)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 443.52 | 55.00 | 2024-08-28 |
2 | 潘卫华 | 5.31 | 0.66 | 2024-08-28 |
3 | 张汉泉 | 4.72 | 0.58 | 2024-08-28 |
4 | 张作刚 | 4.44 | 0.55 | 2024-08-28 |
5 | 王燕亭 | 4.02 | 0.50 | 2024-08-28 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 3.86 | 0.48 | 2024-08-28 |
7 | 郭新民 | 3.03 | 0.38 | 2024-08-28 |
8 | 王辉 | 2.90 | 0.36 | 2024-08-28 |
9 | 朱永生 | 2.82 | 0.35 | 2024-08-28 |
10 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 2.78 | 0.34 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 443.52 | - | 2024-08-28 |
2 | 潘卫华 | 5.31 | - | 2024-08-28 |
3 | 张汉泉 | 4.72 | - | 2024-08-28 |
4 | 张作刚 | 4.44 | - | 2024-08-28 |
5 | 王燕亭 | 4.02 | - | 2024-08-28 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 3.86 | - | 2024-08-28 |
7 | 郭新民 | 3.03 | - | 2024-08-28 |
8 | 王辉 | 2.90 | - | 2024-08-28 |
9 | 朱永生 | 2.82 | - | 2024-08-28 |
10 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 2.78 | - | 2024-08-28 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2017-08-24 | 2009-04-15 | 2008-04-08 | 2007-04-05 | 2006-04-05 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 转增,送股增股 | 受限股份上市 | 受限股份上市 | 受限股份上市 | 股权分置 |
已流通股份 | 806 | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | - | 181 | 202 | 224 |
总股本 | 806 | 403 | 403 | 403 | 403 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息