北京首都开发股份有限公司

首开股份(600376)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 北京首都开发控股(集团)有限公司 1,215.58 47.12 2024-08-30
2 北京首开天鸿集团有限公司 142.71 5.53 2024-08-30
3 鲜于运科 122.39 4.74 2024-08-30
4 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 84.70 3.28 2024-08-30
5 苏州信托有限公司-苏信财富·富诚K1602单一资金信托 67.51 2.62 2024-08-30
6 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 62.66 2.43 2024-08-30
7 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·汇祥11号定向投资集合资金信托计划 61.23 2.37 2024-08-30
8 中央汇金资产管理有限责任公司 38.41 1.49 2024-08-30
9 君康人寿保险股份有限公司-自有资金 38.31 1.49 2024-08-30
10 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 37.57 1.46 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 北京首都开发控股(集团)有限公司 1,215.58 - 2024-08-30
2 北京首开天鸿集团有限公司 142.71 - 2024-08-30
3 鲜于运科 122.39 - 2024-08-30
4 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 84.70 - 2024-08-30
5 苏州信托有限公司-苏信财富·富诚K1602单一资金信托 67.51 - 2024-08-30
6 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 62.66 - 2024-08-30
7 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·汇祥11号定向投资集合资金信托计划 61.23 - 2024-08-30
8 中央汇金资产管理有限责任公司 38.41 - 2024-08-30
9 君康人寿保险股份有限公司-自有资金 38.31 - 2024-08-30
10 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 37.57 - 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2019-06-28 2017-06-28 2016-06-28 2013-05-20 2011-04-22
变动原因 限售股份上市 受限股份上市 非公开发行股票 公积金转增股本,送股增股 公积金转增股本,送股增股
已流通股份 - - - 2,242 1,495
流通受限股份 0 34 338 0 0
总股本 2,580 2,580 2,580 2,242 1,495

单位: 百万股