河南安彩高科股份有限公司
安彩高科(600207)
分红数据
最近分红
-
报告期
2004-12-31
-
派息日
2005-05-12
-
实施方案
10派3.00元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2005-05-11 | 2005-05-12 | 2004-12-31 | 10派3.00 元(含税) |
2004-07-02 | 2004-07-05 | 2003-12-31 | 10派3.00 元(含税) |
2003-06-05 | 2003-06-06 | 2002-12-31 | 10派2.00 元(含税) |
2002-06-20 | 2002-06-21 | 2001-12-31 | 10派2.00 元(含税) |
2001-05-29 | 2001-05-30 | 2000-12-31 | 10派5.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息