北方光电股份有限公司
光电股份(600184)
分红数据
最近分红
-
报告期
2023-12-31
-
派息日
2024-06-20
-
实施方案
10派0.57元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2024-06-19 | 2024-06-20 | 2023-12-31 | 10派0.57 元(含税) |
2023-06-29 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 10派0.57 元(含税) |
2022-06-10 | 2022-06-13 | 2021-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
2021-06-17 | 2021-06-18 | 2020-12-31 | 10派0.33 元(含税) |
2020-06-03 | 2020-06-04 | 2019-12-31 | 10派0.37 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息