金发科技股份有限公司
金发科技(600143)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 袁志敏 | 510.38 | 19.11 | 2024-08-27 |
2 | 熊海涛 | 122.33 | 4.58 | 2024-08-27 |
3 | 李南京 | 94.57 | 3.54 | 2024-08-27 |
4 | 宋子明 | 59.28 | 2.22 | 2024-08-27 |
5 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金 | 54.61 | 2.04 | 2024-08-27 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 45.70 | 1.71 | 2024-08-27 |
7 | 熊玲瑶 | 45.00 | 1.68 | 2024-08-27 |
8 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金 | 29.50 | 1.10 | 2024-08-27 |
9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 22.19 | 0.83 | 2024-08-27 |
10 | 夏世勇 | 22.03 | 0.83 | 2024-08-27 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 袁志敏 | 510.38 | - | 2024-08-27 |
2 | 熊海涛 | 122.33 | - | 2024-08-27 |
3 | 李南京 | 94.06 | - | 2024-08-27 |
4 | 宋子明 | 59.28 | - | 2024-08-27 |
5 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金 | 54.61 | - | 2024-08-27 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 45.70 | - | 2024-08-27 |
7 | 熊玲瑶 | 45.00 | - | 2024-08-27 |
8 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金 | 29.50 | - | 2024-08-27 |
9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 22.19 | - | 2024-08-27 |
10 | 夏世勇 | 22.03 | - | 2024-08-27 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-09-20 | 2024-08-22 | 2024-02-29 | 2023-09-28 | 2022-09-21 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 送股增股 | 增发新股上市,股权激励 | 增发新股上市,股权激励 |
已流通股份 | 2,597 | 2,574 | 2,574 | - | - |
流通受限股份 | 39 | 63 | 97 | 98 | 84 |
总股本 | 2,637 | 2,637 | 2,671 | 2,672 | 2,657 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息