南京高科股份有限公司
南京高科(600064)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京新港开发有限公司 | 601.08 | 34.74 | 2024-10-24 |
2 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 46.18 | 2.67 | 2024-10-24 |
3 | 南京港(集团)有限公司 | 43.06 | 2.49 | 2024-10-24 |
4 | 刘少鸾 | 40.44 | 2.34 | 2024-10-24 |
5 | 杨伟 | 28.62 | 1.65 | 2024-10-24 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 17.46 | 1.01 | 2024-10-24 |
7 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 16.45 | 0.95 | 2024-10-24 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 16.04 | 0.93 | 2024-10-24 |
9 | 杨廷栋 | 15.55 | 0.90 | 2024-10-24 |
10 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 14.84 | 0.86 | 2024-10-24 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京新港开发有限公司 | 601.08 | - | 2024-10-24 |
2 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 46.18 | - | 2024-10-24 |
3 | 南京港(集团)有限公司 | 43.06 | - | 2024-10-24 |
4 | 刘少鸾 | 40.44 | - | 2024-10-24 |
5 | 杨伟 | 28.62 | - | 2024-10-24 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 17.46 | - | 2024-10-24 |
7 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 16.45 | - | 2024-10-24 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 16.04 | - | 2024-10-24 |
9 | 杨廷栋 | 15.55 | - | 2024-10-24 |
10 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 14.84 | - | 2024-10-24 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2022-07-15 | 2018-05-17 | 2016-01-05 | 2015-12-31 | 2015-08-25 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股,送股增股 | 转增,送股,送股增股 | 回购 | 来自年度业绩报告 | 回购 |
已流通股份 | 1,730 | 1,236 | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | - | - | - |
总股本 | 1,730 | 1,236 | 772 | 774 | 772 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息