福建发展高速公路股份有限公司
福建高速(600033)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 福建省高速公路集团有限公司 | 992.37 | 36.16 | 2024-08-31 |
2 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 487.11 | 17.75 | 2024-08-31 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 55.54 | 2.02 | 2024-08-31 |
4 | 杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金 | 22.89 | 0.83 | 2024-08-31 |
5 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 21.37 | 0.78 | 2024-08-31 |
6 | 李建华 | 17.73 | 0.65 | 2024-08-31 |
7 | 上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金 | 12.95 | 0.47 | 2024-08-31 |
8 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 12.60 | 0.46 | 2024-08-31 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 11.21 | 0.41 | 2024-08-31 |
10 | 国泰君安证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 10.06 | 0.37 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 福建省高速公路集团有限公司 | 992.37 | 36.16 | 2024-08-31 |
2 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 487.11 | 17.75 | 2024-08-31 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 55.54 | 2.02 | 2024-08-31 |
4 | 杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金 | 22.89 | 0.83 | 2024-08-31 |
5 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 21.37 | 0.78 | 2024-08-31 |
6 | 李建华 | 17.73 | 0.65 | 2024-08-31 |
7 | 上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金 | 12.95 | 0.47 | 2024-08-31 |
8 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 12.60 | 0.46 | 2024-08-31 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 11.21 | 0.41 | 2024-08-31 |
10 | 国泰君安证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 10.06 | 0.37 | 2024-08-31 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2014-06-09 | 2010-06-17 | 2009-12-21 | 2007-07-16 | 2006-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 股权分置受限股份上市 | 公积金转增股本,送股增股 | 增发新股 | 受限股份上市 | 来自年度业绩报告 |
已流通股份 | - | 1,340 | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 1,405 | 936 | 936 | 940 |
总股本 | 2,744 | 2,744 | 1,830 | 1,480 | 1,480 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息