河南中原高速公路股份有限公司
中原高速(600020)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南交通投资集团有限公司 | 1,013.31 | 45.09 | 2024-08-16 |
2 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 346.70 | 15.43 | 2024-08-16 |
3 | 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 133.28 | 5.93 | 2024-08-16 |
4 | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 71.94 | 3.20 | 2024-08-16 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 22.47 | 1.00 | 2024-08-16 |
6 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 8.65 | 0.39 | 2024-08-16 |
7 | 刘文华 | 6.66 | 0.30 | 2024-08-16 |
8 | 吴群 | 6.57 | 0.29 | 2024-08-16 |
9 | 邢荣贤 | 6.33 | 0.28 | 2024-08-16 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 5.63 | 0.25 | 2024-08-16 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南交通投资集团有限公司 | 1,013.31 | - | 2024-08-16 |
2 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 346.70 | - | 2024-08-16 |
3 | 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 133.28 | - | 2024-08-16 |
4 | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 71.94 | - | 2024-08-16 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 22.47 | - | 2024-08-16 |
6 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 8.65 | - | 2024-08-16 |
7 | 刘文华 | 6.66 | - | 2024-08-16 |
8 | 吴群 | 6.57 | - | 2024-08-16 |
9 | 邢荣贤 | 6.33 | - | 2024-08-16 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 5.63 | - | 2024-08-16 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2012-07-19 | 2012-06-28 | 2010-06-23 | 2009-06-25 | 2009-06-12 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 股权分置受限股份上市 | 送股,送股增股 | 受限股份上市 | 受限股份上市 | 送股,送股增股 |
已流通股份 | - | 1,460 | - | - | 962 |
流通受限股份 | 0 | 787 | 750 | 857 | 1,178 |
总股本 | 2,247 | 2,247 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息