经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 | -13,593 | - | -35,948 | 15,342 | 35,948 | 20,606 | -12,330 |
2024-04-01 | -45,731 | 0 | -60,133 | 15,756 | 37,307 | 21,551 | 5,481 |
2024-01-01 | 97,168 | 0 | 63,109 | 15,960 | 38,260 | 22,300 | -27,941 |
2023-10-01 | -3,920 | 0 | 54,426 | 19,211 | 41,125 | 21,914 | 26,083 |
2023-07-01 | -25,201 | 0 | -57,426 | 17,080 | 38,692 | 21,612 | 248 |
2023-04-01 | -9,797 | 0 | -44,780 | 16,545 | 38,193 | 21,648 | -715 |
2023-01-01 | 77,823 | 0 | 118,992 | 17,606 | 37,601 | 19,995 | 1,435 |
2022-10-01 | -14,261 | 0 | -7,183 | 17,899 | 36,957 | 19,058 | -9,204 |
2022-07-01 | -15,316 | 0 | -65,277 | 18,885 | 37,922 | 19,037 | -1,824 |
2022-04-01 | 3,577 | 0 | 77,634 | 18,713 | 38,195 | 19,482 | -22,769 |
2022-01-01 | 80,725 | 0 | 162,146 | 18,796 | 38,241 | 19,445 | 23,006 |
2021-10-01 | 35,548 | 0 | 32,924 | 19,010 | 37,937 | 18,927 | 19,609 |
公司公告
-
无公告信息