北京首都在线科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 曲宁 | 121.00 | 24.18 | 2024-10-24 |
2 | 赵永志 | 21.74 | 4.34 | 2024-10-24 |
3 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 9.52 | 1.90 | 2024-10-24 |
4 | 济南铁晟壹号投资合伙企业(有限合伙) | 6.62 | 1.32 | 2024-10-24 |
5 | 毕名武 | 6.16 | 1.23 | 2024-10-24 |
6 | 南京云之拓创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.40 | 1.08 | 2024-10-24 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 4.95 | 0.99 | 2024-10-24 |
8 | 段凡 | 4.29 | 0.86 | 2024-10-24 |
9 | 张斌 | 3.54 | 0.71 | 2024-10-24 |
10 | 姚立生 | 2.88 | 0.58 | 2024-10-24 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 曲宁 | 30.25 | - | 2024-10-24 |
2 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 9.52 | - | 2024-10-24 |
3 | 济南铁晟壹号投资合伙企业(有限合伙) | 6.62 | - | 2024-10-24 |
4 | 毕名武 | 6.16 | - | 2024-10-24 |
5 | 赵永志 | 5.44 | - | 2024-10-24 |
6 | 南京云之拓创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.40 | - | 2024-10-24 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 4.95 | - | 2024-10-24 |
8 | 段凡 | 4.29 | - | 2024-10-24 |
9 | 张斌 | 3.54 | - | 2024-10-24 |
10 | 姚立生 | 2.88 | - | 2024-10-24 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-03-22 | 2023-07-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-12-07 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 限售股份上市 | 定期报告 | 定期报告 | 增发新股上市,股权激励 |
已流通股份 | 356 | - | - | - | - |
流通受限股份 | 144 | 110 | 141 | 146 | 146 |
总股本 | 500 | 467 | 467 | 467 | 467 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息