温氏食品集团股份有限公司
温氏股份(300498)
分红数据
最近分红
-
报告期
2024-09-30
-
派息日
2024-11-18
-
实施方案
10派1.50元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-09-30 | 10派1.50 元(含税) |
2024-06-18 | 2024-06-19 | 2023-12-31 | 10派1.00 元(含税) |
2023-06-09 | 2023-06-12 | 2022-12-31 | 10派2.00 元(含税) |
2022-11-25 | 2022-11-28 | 2022-09-30 | 10派1.00 元(含税) |
2021-07-07 | 2021-07-08 | 2020-12-31 | 10派2.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息