北京合纵科技股份有限公司
合纵科技(300477)
分红数据
最近分红
-
报告期
2019-12-31
-
派息日
2020-07-10
-
实施方案
10派0.16元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2020-07-09 | 2020-07-10 | 2019-12-31 | 10派0.16 元(含税) |
2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-06-30 | 10派0.00 元(含税) |
2019-07-11 | 2019-07-12 | 2018-12-31 | 10派0.20 元(含税) |
2018-07-12 | 2018-07-13 | 2017-12-31 | 10派1.00 元(含税) |
2017-06-08 | 2017-06-09 | 2016-12-31 | 10派1.50 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息