深圳市裕同包装科技股份有限公司

裕同科技(002831)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 吴兰兰 446.66 48.00 2024-08-27
2 王华君 97.60 10.49 2024-08-27
3 香港中央结算有限公司 50.88 5.47 2024-08-27
4 深圳市裕同电子有限公司 18.34 1.97 2024-08-27
5 全国社保基金五零二组合 14.50 1.56 2024-08-27
6 全国社保基金一一四组合 12.97 1.39 2024-08-27
7 招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金 8.55 0.92 2024-08-27
8 基本养老保险基金二一零八组合 6.31 0.68 2024-08-27
9 国华人寿保险股份有限公司-兴益传统2号 6.28 0.68 2024-08-27
10 易方达基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资 6.23 0.67 2024-08-27

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 吴兰兰 111.66 - 2024-08-27
2 香港中央结算有限公司 50.88 - 2024-08-27
3 王华君 24.40 - 2024-08-27
4 #深圳市裕同电子有限公司 18.34 - 2024-08-27
5 全国社保基金五零二组合 14.50 - 2024-08-27
6 全国社保基金一一四组合 12.97 - 2024-08-27
7 招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金 8.55 - 2024-08-27
8 基本养老保险基金二一零八组合 6.31 - 2024-08-27
9 国华人寿保险股份有限公司-兴益传统2号 6.28 - 2024-08-27
10 易方达基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资 6.23 - 2024-08-27

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2021-01-04
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 股份回购,定期报告 可转债转股
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 410 410 411 411 411
总股本 931 931 931 931 937

单位: 百万股