经营数据
期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 |
---|---|---|
2024-12-01 | 8,578.00 | 15,385 |
2024-11-01 | 6,383.00 | 12,068 |
2024-10-01 | 6,498.00 | 13,423 |
2024-09-01 | 5,358.00 | 11,899 |
2024-08-01 | 6,241.00 | 14,024 |
2024-07-01 | 6,158.00 | 13,405 |
2024-06-01 | 5,068.00 | 10,710 |
2024-05-01 | 5,860.00 | 10,450 |
2024-04-01 | 5,450.00 | 9,153 |
2024-03-01 | 5,471.00 | 9,075 |
2024-02-01 | 5,270.00 | 8,318 |
2024-01-01 | 5,270.00 | 8,318 |
公司公告
-
无公告信息