北方华创科技集团股份有限公司

北方华创(002371)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 北京七星华电科技集团有限责任公司 178.18 33.55 2024-08-28
2 北京电子控股有限责任公司 49.95 9.41 2024-08-28
3 香港中央结算有限公司 38.51 7.25 2024-08-28
4 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 28.74 5.41 2024-08-28
5 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 6.18 1.16 2024-08-28
6 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 5.25 0.99 2024-08-28
7 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 4.93 0.93 2024-08-28
8 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 4.58 0.86 2024-08-28
9 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 4.42 0.83 2024-08-28
10 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 4.39 0.83 2024-08-28

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 北京七星华电科技集团有限责任公司 178.18 - 2024-08-28
2 北京电子控股有限责任公司 49.95 - 2024-08-28
3 香港中央结算有限公司 38.51 - 2024-08-28
4 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 28.74 - 2024-08-28
5 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 6.18 - 2024-08-28
6 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 5.25 - 2024-08-28
7 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 4.93 - 2024-08-28
8 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 4.58 - 2024-08-28
9 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 4.42 - 2024-08-28
10 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 4.39 - 2024-08-28

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-11-22 2023-11-15 2023-07-06 2023-06-30 2023-06-19
变动原因 期权行权 期权行权 期权行权 定期报告,期权行权 股份回购,期权行权
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 2 2 2 2 2
总股本 530 530 530 530 530

单位: 百万股