广电运通集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州数字科技集团有限公司 | 1,242.04 | 50.01 | 2024-08-30 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 87.38 | 3.52 | 2024-08-30 |
3 | 梅州敬基实业有限公司 | 50.22 | 2.02 | 2024-08-30 |
4 | 广州市城发投资基金管理有限公司 | 43.65 | 1.76 | 2024-08-30 |
5 | 广州开发区控股集团有限公司 | 23.38 | 0.94 | 2024-08-30 |
6 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 20.18 | 0.81 | 2024-08-30 |
7 | 曾文 | 17.73 | 0.71 | 2024-08-30 |
8 | 全国社保基金四一三组合 | 16.50 | 0.66 | 2024-08-30 |
9 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 16.18 | 0.65 | 2024-08-30 |
10 | 安耐德合伙人有限公司-客户资金 | 14.37 | 0.58 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州数字科技集团有限公司 | 1,242.04 | - | 2024-08-30 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 87.38 | - | 2024-08-30 |
3 | 梅州敬基实业有限公司 | 50.22 | - | 2024-08-30 |
4 | 广州市城发投资基金管理有限公司 | 43.65 | - | 2024-08-30 |
5 | 广州开发区控股集团有限公司 | 23.38 | - | 2024-08-30 |
6 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 20.18 | - | 2024-08-30 |
7 | 曾文 | 17.73 | - | 2024-08-30 |
8 | 全国社保基金四一三组合 | 16.50 | - | 2024-08-30 |
9 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 16.18 | - | 2024-08-30 |
10 | 安耐德合伙人有限公司-客户资金 | 14.37 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2022-09-26 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2021-03-26 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 定期报告 | 定期报告 | 增发新股上市 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 1 | 76 | 76 | 89 | 15 |
总股本 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,409 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息