恒宝股份有限公司
恒宝股份(002104)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 钱京 | 143.93 | 20.45 | 2024-08-29 |
2 | 苏乾坤 | 7.85 | 1.12 | 2024-08-29 |
3 | 朱翼翀 | 3.75 | 0.53 | 2024-08-29 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 3.29 | 0.47 | 2024-08-29 |
5 | 何文彬 | 2.85 | 0.40 | 2024-08-29 |
6 | 周国海 | 2.38 | 0.34 | 2024-08-29 |
7 | 李海龙 | 1.46 | 0.21 | 2024-08-29 |
8 | 叶达锋 | 1.42 | 0.20 | 2024-08-29 |
9 | 叶雨虹 | 1.39 | 0.20 | 2024-08-29 |
10 | 邓启红 | 1.32 | 0.19 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 钱京 | 35.98 | - | 2024-08-29 |
2 | 苏乾坤 | 7.85 | - | 2024-08-29 |
3 | 朱翼翀 | 3.75 | - | 2024-08-29 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 3.29 | - | 2024-08-29 |
5 | 何文彬 | 2.85 | - | 2024-08-29 |
6 | 周国海 | 2.38 | - | 2024-08-29 |
7 | 李海龙 | 1.46 | - | 2024-08-29 |
8 | 叶达锋 | 1.42 | - | 2024-08-29 |
9 | 叶雨虹 | 1.39 | - | 2024-08-29 |
10 | 邓启红 | 1.32 | - | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告,期权行权 | 定期报告,期权行权 | 定期报告,期权行权 | 定期报告 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
总股本 | 701 | 700 | 699 | 697 | 697 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息