宁波华翔电子股份有限公司
宁波华翔(002048)
分红数据
最近分红
-
报告期
2023-12-31
-
派息日
2024-06-07
-
实施方案
10派6.32元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2024-06-06 | 2024-06-07 | 2023-12-31 | 10派6.32 元(含税) |
2023-06-13 | 2023-06-14 | 2022-12-31 | 10派2.50 元(含税) |
2022-06-14 | 2022-06-15 | 2021-12-31 | 10派1.25 元(含税) |
2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-09-30 | 10派32.00 元(含税) |
2021-06-10 | 2021-06-11 | 2020-12-31 | 10派5.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息