银泰黄金股份有限公司
山金国际(000975)
分红数据
最近分红
-
报告期
2023-12-31
-
派息日
2024-05-10
-
实施方案
10派2.80元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2024-05-09 | 2024-05-10 | 2023-12-31 | 10派2.80 元(含税) |
2023-03-29 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 10派2.80 元(含税) |
2022-05-12 | 2022-05-13 | 2021-12-31 | 10派2.50 元(含税) |
2021-04-29 | 2021-04-30 | 2020-12-31 | 10派2.50 元(含税) |
2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-06-30 | 10派0.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息