北京首钢股份有限公司
首钢股份(000959)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 首钢集团有限公司 | 4,420.77 | 56.72 | 2024-08-23 |
2 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 793.41 | 10.18 | 2024-08-23 |
3 | 北京京投投资控股有限公司 | 740.94 | 9.51 | 2024-08-23 |
4 | 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 493.96 | 6.34 | 2024-08-23 |
5 | 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 76.69 | 0.98 | 2024-08-23 |
6 | 刘伟 | 58.50 | 0.75 | 2024-08-23 |
7 | 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 56.16 | 0.72 | 2024-08-23 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 36.70 | 0.47 | 2024-08-23 |
9 | 山西焦煤集团财务有限责任公司 | 32.16 | 0.41 | 2024-08-23 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 17.83 | 0.23 | 2024-08-23 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 首钢集团有限公司 | 3,173.07 | - | 2024-08-23 |
2 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 793.41 | - | 2024-08-23 |
3 | 北京京投投资控股有限公司 | 740.94 | - | 2024-08-23 |
4 | 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 493.96 | - | 2024-08-23 |
5 | 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 76.69 | - | 2024-08-23 |
6 | 刘伟 | 58.50 | - | 2024-08-23 |
7 | 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 56.16 | - | 2024-08-23 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 36.70 | - | 2024-08-23 |
9 | 山西焦煤集团财务有限责任公司 | 32.16 | - | 2024-08-23 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 17.83 | - | 2024-08-23 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-09-10 | 2022-12-31 | 2022-12-07 | 2022-06-07 | 2022-05-23 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 定期报告 | 限售股份上市 | 增发新股上市 | 限售股份上市 |
已流通股份 | 6,013 | - | - | - | - |
流通受限股份 | 1,761 | 1,807 | 1,807 | 1,861 | 1,807 |
总股本 | 7,774 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,766 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息