湖南电广传媒股份有限公司
电广传媒(000917)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 芒果传媒有限公司 | 236.14 | 16.66 | 2024-08-29 |
2 | 程燕 | 25.00 | 1.76 | 2024-08-29 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 13.71 | 0.97 | 2024-08-29 |
4 | 赵芝虹 | 13.44 | 0.95 | 2024-08-29 |
5 | 衡阳市广播电视台 | 11.99 | 0.85 | 2024-08-29 |
6 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 8.61 | 0.61 | 2024-08-29 |
7 | 李桑 | 8.11 | 0.57 | 2024-08-29 |
8 | 常德市广播电视台 | 8.06 | 0.57 | 2024-08-29 |
9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 6.38 | 0.45 | 2024-08-29 |
10 | 永州市广播电视台 | 5.51 | 0.39 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 芒果传媒有限公司 | 236.14 | 16.66 | 2024-08-29 |
2 | 程燕 | 25.00 | 1.76 | 2024-08-29 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 13.71 | 0.97 | 2024-08-29 |
4 | 赵芝虹 | 13.44 | 0.95 | 2024-08-29 |
5 | 衡阳市广播电视台 | 11.99 | 0.85 | 2024-08-29 |
6 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 8.61 | 0.61 | 2024-08-29 |
7 | 李桑 | 8.11 | 0.57 | 2024-08-29 |
8 | 常德市广播电视台 | 8.06 | 0.57 | 2024-08-29 |
9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 6.38 | 0.45 | 2024-08-29 |
10 | 永州市广播电视台 | 5.51 | 0.39 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2021-02-03 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 限售股份上市 | 定期报告 | 定期报告 | 来自年度业绩报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 122 | 122 | 123 |
总股本 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息