湖南景峰医药股份有限公司
*ST景峰(000908)
分红数据
最近分红
-
报告期
2017-12-31
-
派息日
2018-08-23
-
实施方案
10派0.10元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2018-08-22 | 2018-08-23 | 2017-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2016-06-22 | 2016-06-23 | 2015-12-31 | 10派1.00 元(含税) |
2004-07-05 | 2004-07-06 | 2003-12-31 | 10派0.40 元(含税) |
2001-07-18 | 2001-07-19 | 2000-12-31 | 10派0.35 元(含税) |
2000-04-18 | 2000-04-19 | 1999-12-31 | 10派0.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息