北京华联商厦股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 765.48 | 27.96 | 2024-09-06 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 764.84 | - | 2024-08-30 |
2 | 西藏山南信商投资管理有限公司 | 255.19 | - | 2024-08-30 |
3 | 北京世纪国光科贸有限公司 | 69.12 | - | 2024-08-30 |
4 | 徐航 | 30.85 | - | 2024-08-30 |
5 | 徐晖 | 11.33 | - | 2024-08-30 |
6 | 徐国华 | 11.00 | - | 2024-08-30 |
7 | 张坤 | 10.00 | - | 2024-08-30 |
8 | 刘荣良 | 9.65 | - | 2024-08-30 |
9 | 李新强 | 8.18 | - | 2024-08-30 |
10 | 北京京鹏投资管理有限公司 | 8.07 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2020-07-06 | 2018-05-11 | 2017-08-23 | 2017-06-30 | 2017-06-23 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 限售股份上市 | 受限股份上市 | 受限股份上市 | 来自中期业绩报告 | 非公开发行股票 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 255 | 511 | 853 | 853 |
总股本 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息