财信地产发展集团股份有限公司

财信发展(000838)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 重庆财信房地产开发集团有限公司 398.92 36.25 2024-08-30
2 廖玉婵 14.53 1.32 2024-08-30
3 李洪滨 12.62 1.15 2024-08-30
4 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 7.76 0.71 2024-08-30
5 黄丰 7.40 0.67 2024-08-30
6 陈远金 7.33 0.67 2024-08-30
7 陈华 6.80 0.62 2024-08-30
8 徐坤华 6.74 0.61 2024-08-30
9 余斌 6.44 0.58 2024-08-30
10 杨贺群 6.21 0.56 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 重庆财信房地产开发集团有限公司 352.22 - 2024-08-30
2 廖玉婵 14.53 - 2024-08-30
3 李洪滨 12.62 - 2024-08-30
4 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 7.76 - 2024-08-30
5 黄丰 7.40 - 2024-08-30
6 陈远金 7.33 - 2024-08-30
7 陈华 6.80 - 2024-08-30
8 徐坤华 6.74 - 2024-08-30
9 余斌 6.44 - 2024-08-30
10 杨贺群 6.21 - 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2022-12-31 2022-06-30 2022-03-23 2021-12-31 2021-06-30
变动原因 定期报告 定期报告 限售股份上市 定期报告 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 47 47 48 254 254
总股本 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

单位: 百万股