江苏农华智慧农业科技股份有限公司
智慧农业(000816)
分红数据
最近分红
-
报告期
2018-12-31
-
派息日
2019-06-06
-
实施方案
10派0.10元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2019-06-05 | 2019-06-06 | 2018-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2016-06-21 | 2016-06-22 | 2015-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2015-06-15 | 2015-06-16 | 2014-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2014-07-10 | 2014-07-11 | 2013-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2013-06-06 | 2013-06-07 | 2012-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息