创维数字股份有限公司
创维数字(000810)
分红数据
最近分红
-
报告期
2024-09-30
-
派息日
2025-01-22
-
实施方案
10派0.80元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2025-01-21 | 2025-01-22 | 2024-09-30 | 10派0.80 元(含税) |
2024-06-12 | 2024-06-13 | 2023-12-31 | 10派1.50 元(含税) |
2023-05-17 | 2023-05-18 | 2022-12-31 | 10派2.00 元(含税) |
2022-05-05 | 2022-05-06 | 2021-12-31 | 10派1.00 元(含税) |
2021-06-09 | 2021-06-10 | 2020-12-31 | 10派1.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息