成都华神科技集团股份有限公司
华神科技(000790)
分红数据
最近分红
-
报告期
2023-12-31
-
派息日
2024-07-26
-
实施方案
10派0.10元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2024-07-25 | 2024-07-26 | 2023-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2023-06-12 | 2023-06-13 | 2022-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2022-07-13 | 2022-07-14 | 2021-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2021-06-17 | 2021-06-18 | 2020-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2020-06-24 | 2020-06-29 | 2019-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息