普洛药业股份有限公司
普洛药业(000739)
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 横店集团控股有限公司 | 330.94 | 28.30 | 2024-10-18 |
2 | 浙江横店进出口有限公司 | 156.55 | 13.39 | 2024-10-18 |
3 | 浙江横润科技有限公司 | 59.68 | 5.10 | 2024-10-18 |
4 | 横店集团家园化工有限公司 | 44.75 | 3.83 | 2024-10-18 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 33.74 | 2.89 | 2024-10-18 |
6 | 普洛药业股份有限公司-第一期员工持股计划 | 22.26 | 1.90 | 2024-10-18 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金 | 11.16 | 0.95 | 2024-10-18 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10.42 | 0.89 | 2024-10-18 |
9 | 全国社保基金一零一组合 | 10.14 | 0.87 | 2024-10-18 |
10 | 基本养老保险基金八零八组合 | 9.55 | 0.82 | 2024-10-18 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 横店集团控股有限公司 | 330.94 | 28.30 | 2024-10-18 |
2 | 浙江横店进出口有限公司 | 156.55 | 13.39 | 2024-10-18 |
3 | 浙江横润科技有限公司 | 59.68 | 5.10 | 2024-10-18 |
4 | 横店集团家园化工有限公司 | 44.75 | 3.83 | 2024-10-18 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 33.74 | 2.89 | 2024-10-18 |
6 | 普洛药业股份有限公司-第一期员工持股计划 | 22.26 | 1.90 | 2024-10-18 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金 | 11.16 | 0.96 | 2024-10-18 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10.42 | 0.89 | 2024-10-18 |
9 | 全国社保基金一零一组合 | 10.14 | 0.87 | 2024-10-18 |
10 | 基本养老保险基金八零八组合 | 9.55 | 0.82 | 2024-10-18 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-06-03 | 2022-06-30 | 2020-12-03 | 2017-11-28 | 2017-09-29 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 定期报告 | 限售股份上市 | 非公开发行股票 | 受限股份上市 |
已流通股份 | 1,169 | - | - | - | - |
流通受限股份 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
总股本 | 1,169 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,147 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息