南方黑芝麻集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 广西黑五类食品集团有限责任公司 | 227.95 | 30.25 | 2024-08-24 |
2 | 韦清文 | 24.82 | 3.29 | 2024-08-24 |
3 | 刘世红 | 21.72 | 2.88 | 2024-08-24 |
4 | 李汉朝 | 10.50 | 1.39 | 2024-08-24 |
5 | 李汉荣 | 10.50 | 1.39 | 2024-08-24 |
6 | 李玉琦 | 10.00 | 1.33 | 2024-08-24 |
7 | 银岳(上海)投资管理有限公司-银岳研究精选私募证券投资基金 | 5.09 | 0.68 | 2024-08-24 |
8 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 5.00 | 0.66 | 2024-08-24 |
9 | 孙丽君 | 2.03 | 0.27 | 2024-08-24 |
10 | 中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 1.85 | 0.25 | 2024-08-24 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 广西黑五类食品集团有限责任公司 | 227.95 | 30.25 | 2024-08-24 |
2 | 李汉朝 | 10.50 | 1.39 | 2024-08-24 |
3 | 李汉荣 | 10.50 | 1.39 | 2024-08-24 |
4 | 韦清文 | 6.21 | 0.82 | 2024-08-24 |
5 | 刘世红 | 5.34 | 0.71 | 2024-08-24 |
6 | 银岳(上海)投资管理有限公司-银岳研究精选私募证券投资基金 | 5.09 | 0.68 | 2024-08-24 |
7 | 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 5.00 | 0.66 | 2024-08-24 |
8 | 李玉琦 | 2.50 | 0.33 | 2024-08-24 |
9 | 孙丽君 | 2.03 | 0.27 | 2024-08-24 |
10 | 中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 1.85 | 0.25 | 2024-08-24 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-02-28 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-08-10 | 2021-03-10 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 定期报告 | 定期报告 | 限售股份上市 | 限售股份上市 |
已流通股份 | 701 | - | - | - | - |
流通受限股份 | 53 | 48 | 55 | 48 | 75 |
总股本 | 753 | 744 | 744 | 744 | 744 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息